Bardzo źle | Źle | Dostatecznie | Dobrze | Bardzo dobrze | |
ceny biletów? | |||||
czas podróżowania? | |||||
czas oczekiwania na przystankach? | |||||
możliwość podróżowania bez przesiadek? | |||||
punktualność kursowania? | |||||
bezawaryjność pojazdów? | |||||
częstotliwość kursowania? | |||||
wygodę podróżowania (w sensie zatłoczenia)? | |||||
standard przystanków? | |||||
standard pojazdów? | |||||
czystość pojazdów? | |||||
sposób obsługi przez personel? | |||||
informacje o liniach, rozkładach jazdy, spóźnieniach? | |||||
bezpieczeństwo osobiste? |